| 
 | |
|  | 
|  |  |  | 
| JBOD16 | JBOD24 | JBOD44 | 
| JBOD16 | JBOD24 | JBOD44 | |
|---|---|---|---|
| ディスクベイ (3.5インチ) | SAS/SATA3ホットスワップベイ× 16 (前面 16) | SAS/SATA3ホットスワップベイ× 24 (前面 24) | SAS/SATA3ホットスワップベイ× 44 (前面24,背面20) | 
| 筐体 | ラックマウント筐体(3U) 奥行 647mm | ラックマウント筐体(4U) 奥行 660mm | ラックマウント筐体(4U) 奥行 699mm | 
| 電源ユニット | 冗長化電源ユニット800W | 冗長化電源ユニット800W | 冗長化電源ユニット1,000W | 
| 外部インターフェイス | miniSAS 4ポート 上位、下位へ各2ポート | ||
| 接続ケーブル | miniSASケーブル 2本付属 | ||
| カスケード接続 | 複数のJBODのカスケード接続可能 | ||
| RAID用ディスク | ハードディスクは付属していません。「増設機器類価格表」からお選び下さい。 | ||
| RAID構成 | RAID0, 1, 10, 5, 6 (ホスト機のRAIDカードによる) | ||
| 型番 | JBOD16 | JBOD24 | JBOD44 | 
| 定価 | 610,000円 | 700,000円 | 830,000円 | 
使用方法
①簡単に大容量のストレージを構成する場合
- ホスト機に外向きminiSASポートを有するRAIDカードを増設し、本JBODを付属のケーブルで (できれば2本使って) 接続し ます。同RAIDカードを用いてJBOD内のハードディスクをフォーマットし、RAIDに構築します。
②JBODを用いてファイルサーバーを構成する場合
- ホスト機を用意します。当社のTS3SR1が最適です。
 (Xeon Gold 4208、96GBメモリ、10G、16xPCI-E ×2、8xPCI-E ×1装備)
 JBOD制御用RAIDカード:ADD-ARC-1883X (外部mini SAS 2ポート)
 OS用RAIDカード:ADD-ARC-1214i4 (内部SAS/SATA 4ポート) 1TB HDD 2個によりRAID1を構成。
システムの構築
- 上記①②のいずれの場合もRAID構築、RAID異常のメール送信等の設定を行ないます。
| (注) | 本体及び増設機器に対して、初年度はセンドバックによる無償保証を致します。納入後1年経過後は有償保証となります。年間保守費用は定価の3%です。 | 






