| 
 | |
|  | 
コンピュータのマルチコア化の進展は、究極のマルチコアプロセッサであるGPUが計算資源として供せられる環境へと道を拓きました。GPUは科学技術計算の多くの分野、AIへと適用は広がっています。
GPUサーバー TS4GP TS6GPS TS5GP TS8GP

(TS4GP,TS6GPS,TS5GP)

(TS8GP)
| 構成内容 | TS4GP | TS6GPS | TS5GP | TS8GP | 
|---|---|---|---|---|
| CPU | Xeon IceLake-SPシリーズ 2基搭載 Xeon Gold 6330 (2GHz, 28C) Xeon Gold 6338 (2GHz, 32C) | Xeon SapphireRapids Wシリーズ 1基搭載 Xeon W5-3425 (3.2GHz, 12C) Xeon W7-3445 (2.6GHz, 20C) Xeon W7-3465X (2.6GHz, 28C) Xeon W9-3475X (2.2GHz, 36C) | Xeon SapphirRapidsシリーズ 2基搭載 Xeon Gold 5418Y (2GHz, 24C) Xeon Gold 6430 (2.1GHz, 32C) Xeon Gold 6438Y+ (2GHz, 32C) Xeon Gold 6448Y(2.1GHz, 32C) | Xeon IceLake-SPシリーズ 2基搭載 Xeon Gold 6330 (2GHz, 28C) Xeon Gold 6338 (2GHz, 32C) | 
| メモリ | DDR4 3200MHz RDIMM ×16枚 256GB(標準), 512GB, 1TB | DDR5 4800MHz RDIMM ×8枚 256GB(標準), 512GB, 1TB | DDR5 4800MHz RDIMM ×16枚 256GB(標準), 512GB, 1TB, 2TB | DDR4 3200MHz RDIMM ×16枚 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 
| LAN | 10GBase-T×2 | 1000Base-T 10GBase-T各1 | 10GBase-T ×2port | |
| ビデオ | AST2600 16MB | |||
| HDD | SATA3 2TB(3.5インチ) 1基 | |||
| ディスクケース | 標準装備 3.5インチ x5 | 標準装備 2.5インチ×8(最大24) | ||
| DVD | なし ※ 薄型DVDマルチドライブ1基装備可 (内蔵機器価格表に記載) | なし | ||
| PCI-E | 16xPCI-E(R4) ×6 8xPCI-E(R4) ×3 | 16xPCI-E(R4)x6 8xPCI-E(R4) x3 | 16xPCI-E(R4) ×5 8xPCI-E(R4) x1 | 16xPCI-E(R4) x12 | 
| GPU(別売) | 最大4GPU(ダブル幅)装備可 | 最大6GPU(ダブル幅)装備可 | 最大5GPU(ダブル幅)装備可 | 最大10GPU(ダブル幅)装備可 | 
| 筐体 | 4Uラックマウン筐体(奥行680mm) ※転倒防止脚をつけてタワー筐体として使うことも可 (価格変更なし) | 4Uラックマウント筐体(奥行786mm) | ||
| キーボード・マウス | なし | |||
| 電源ユニット | 1500Wシングル電源ユニット×2 ※1 電源ユニットを3個に増設できます。 ※2 AC100V/200V対応 AC200Vでは1650W | 4000W冗長化電源ユニット | ||
| OS | Linux (Rocky, Ubuntu, RHEL) (下記定価)、Windows 11 Pro (下記定価より20,000円高) | |||
| 開発ツール | CUDAプリインストール | |||
| 定価(税別) | 1,340,000円~ | 1,280,000円~ | 1,580,000円~ | 3,150,000円~ | 
- (注)
- 本体及び増設機器に対し初年度はセンドバックによる無償保証を致します。 納入1年経過後は有償保証となります。年間保守費用は定価の3%です。






