「CPUによる行列積のベンチマーク結果」 [2026年7月5日掲載]
線形計算の最も基本的なDGEMMルーチンをデュアルCPU及びシングルCPUにて実行し、FLOPS値を計測しました。OS:CentOSまたはRocky Linux 数値計算ライブラリ:Intel Math Kernel Library 計算:C=A×B (N=40,000)
→デュアルCPU機 行列積ベンチマーク結果
→シングルCPU機 行列積ベンチマーク結果
デュアルCPU機 ベンチマーク結果(行列積)
| CPU | コア数 (CPU当り) |
ベース周波数 | 最大周波数 | キャッシュ (CPU当り) |
TDP | メモリ転送速度 (CPU当り) |
並列数 | GFLOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 6230 | 20 | 2.1GHz | 3.9GHz | 27.5MB | 125W | 141GB/sec | 40 | 2415 |
| Xeon 6240 | 18 | 2.6GHz | 3.9GHz | 24.75MB | 150W | 141GB/sec | 36 | 2678 |
| Xeon 6226R | 16 | 2.9GHz | 3.9GHz | 22MB | 150W | 141GB/sec | 32 | 2413 |
| Xeon 6230R | 26 | 2.1GHz | 4.0GHz | 35.75MB | 150W | 141GB/sec | 52 | 3189 |
| Xeon 6238R | 28 | 2.2GHz | 4.0GHz | 38.5MB | 165W | 141GB/sec | 56 | 3522 |
| Xeon 6240R | 24 | 2.4GHz | 4.0GHz | 35.75MB | 165W | 141GB/sec | 48 | 3193 |
| Xeon 6248R | 24 | 3.0GHz | 4.0GHz | 35.75MB | 205W | 141GB/sec | 48 | 3417 |
| Xeon 5317 | 12 | 3.0GHz | 3.6GHz | 18MB | 150W | 188GB/sec | 24 | 2034 |
| Xeon 5318Y | 24 | 2.1GHz | 3.4GHz | 35.75MB | 165W | 188GB/sec | 20 | 1857 |
| 48 | 3304 | |||||||
| Xeon 6326 | 16 | 2.9GHz | 3.5GHz | 16MB | 185W | 205GB/sec | 20 | 1912 |
| 32 | 2772 | |||||||
| Xeon 6330 | 28 | 2GHz | 3.1GHz | 42MB | 205W | 188GB/sec | 20 | 1798 |
| 56 | 3958 | |||||||
| Xeon 6338 | 32 | 2GHz | 3.2GHz | 48MB | 205W | 205GB/sec | 20 | 1856 |
| 64 | 4059 | |||||||
| Xeon 6342 | 24 | 2.8GHz | 3.5GHz | 36MB | 230W | 205GB/sec | 20 | 2026 |
| 48 | 3886 | |||||||
| Xeon 6348 | 28 | 2.6GHz | 3.5GHz | 42MB | 235W | 205GB/sec | 20 | 2026 |
| 56 | 4241 | |||||||
| Xeon 6354 | 18 | 3GHz | 3.6GHz | 39MB | 205W | 205GB/sec | 20 | 1976 |
| 36 | 3162 | |||||||
| Xeon 8358 | 32 | 2.6GHz | 3.4GHz | 48MB | 250W | 205GB/sec | 32 | 3025 |
| 64 | 4940 | |||||||
| Xeon 8360Υ | 36 | 2.4GHz | 3.5GHz | 54MB | 250W | 205GB/sec | 36 | 3284 |
| 72 | 5097 | |||||||
| Xeon 8380 | 40 | 2.3GHz | 3.4GHz | 60MB | 270W | 205GB/sec | 40 | 3647 |
| 80 | 5718 | |||||||
| Xeon 6430 | 32 | 2.1GHz | 3.4GHz | 60MB | 270W | 282GB/sec | 32 | 2638 |
| 64 | 4334 | |||||||
| Xeon 6438Y+ | 32 | 2.0GHz | 4.0GHz | 60MB | 205W | 307GB/sec | 32 | 3080 |
| 64 | 4569 | |||||||
| Xeon 6448Y | 32 | 2.1GHz | 4.1GHz | 60MB | 225W | 307GB/sec | 32 | 3354 |
| 64 | 4947 | |||||||
| Xeon 8468 | 48 | 2.1GHz | 3.8GHz | 105MB | 350W | 307GB/sec | 48 | 4595 |
| 96 | 5916 | |||||||
| Xeon 8480+ | 56 | 2.0GHz | 3.8GHz | 105MB | 350W | 307GB/sec | 56 | 3702 |
| 112 | 7178 | |||||||
| Xeon 6530 | 32 | 2.1GHz | 4.0GHz | 160MB | 270W | 307GB/sec | 32 | 3446 |
| 64 | 5018 | |||||||
| Xeon 6538Y+ | 32 | 2.2GHz | 4.0GHz | 60MB | 225W | 333GB/sec | 32 | 3321 |
| 64 | 4857 | |||||||
| Xeon 6548Y+ | 32 | 2.5GHz | 4.1GHz | 60MB | 250W | 333GB/sec | 32 | 3597 |
| 64 | 5527 | |||||||
| Xeon 6554S | 36 | 2.2GHz | 4.0GHz | 180MB | 270W | 333GB/sec | 32 | 3584 |
| 72 | 5902 | |||||||
| Xeon 8592+ | 64 | 1.9GHz | 3.9GHz | 320MB | 350W | 352GB/sec | 64 | 6120 |
| 128 | 9297 | |||||||
| Xeon 6515P | 16 | 2.3GHz | 3.8GHz | 72MB | 150W | 410GB/sec | 16 | 1542 |
| 32 | 3164 | |||||||
| Xeon 6520P | 24 | 2.4GHz | 4.0GHz | 144MB | 210W | 410GB/sec | 32 | 3216 |
| 48 | 4486 | |||||||
| Xeon 6530P | 32 | 2.3GHz | 4.1GHz | 144MB | 225W | 410GB/sec | 32 | 3534 |
| 64 | 5920 | |||||||
| Xeon 6767P | 64 | 2.4GHz | 3.9GHz | 336MB | 350W | 512GB/sec | 64 | 6912 |
| 128 | 10675 | |||||||
| Xeon 6952P | 96 | 2.1GHz | 3.9GHz | 480MB | 400W | 845GB/sec | 96 | 9676 |
| 192 | 13529 | |||||||
| Xeon 6960P | 72 | 2.7GHz | 3.9GHz | 432MB | 500W | 845GB/sec | 64 | 6328 |
| 144 | 13153 | |||||||
| Xeon 6972P | 96 | 2.4GHz | 3.9GHz | 480MB | 500W | 845GB/sec | 96 | 10573 |
| 192 | 14862 | |||||||
| Xeon 6980P | 128 | 2GHz | 3.9GHz | 504MB | 500W | 845GB/sec | 128 | 11991 |
| 256 | 14740 | |||||||
| EPYC 7763 | 64 | 2.45GHz | 3.5GHz | 256MB | 250W | 205GB/sec | 64 | 2005 |
| 128 | 2628 | |||||||
| EPYC 9354 | 32 | 3.25GHz | 3.8GHz | 256MB | 280W | 461GB/sec | 32 | 1673 |
| 64 | 2753 | |||||||
| EPYC 9554 | 64 | 3.1GHz | 3.75GHz | 256MB | 360W | 461GB/sec | 64 | 3135 |
| 128 | 4460 | |||||||
| EPYC 9654 | 96 | 2.4GHz | 3.7GHz | 384MB | 360W | 461GB/sec | 96 | 3482 |
| 192 | 4927 | |||||||
| EPYC 9754 | 128 | 2.25GHz | 3.1GHz | 256MB | 360W | 461GB/sec | 128 | 4385 |
| 256 | 5322 | |||||||
| EPYC 9555 | 64 | 3.2GHz | 4.5GHz | 256MB | 400W | 614GB/sec | 64 | 3712 |
| 128 | 5783 | |||||||
| EPYC 9745 | 128 | 2.4GHz | 3.7GHz | 256MB | 400W | 614GB/sec | 128 | 5779 |
| 256 | 6750 | |||||||
| EPYC 9755 | 128 | 2.7GHz | 4.1GHz | 512MB | 500W | 614GB/sec | 128 | 6401 |
| 256 | 7239 | |||||||
| EPYC 9965 | 192 | 2.25GHz | 3.7GHz | 384MB | 500W | 614GB/sec | 128 | 5820 |
| 384 | 6395 |
シングルCPU機 ベンチマーク結果(行列積)
| CPU | コア数 (CPU当り) |
ベース周波数 | 最大周波数 | キャッシュ (CPU当り) |
TDP | メモリ転送速度 (CPU当り) |
並列数 | GFLOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-2295 | 18 | 3.0GHz | 4.6GHz | 24.75MB | 165W | 94GB/sec | 18 | 1540 |
| 6209U | 20 | 2.1GHz | 3.9GHz | 27.5MB | 125W | 141GB/sec | 20 | 1241 |
| 6210U | 20 | 2.5GHz | 3.9GHz | 27.5MB | 150W | 141GB/sec | 20 | 1535 |
| 6212U | 24 | 2.4GHz | 3.9GHz | 35.75MB | 165W | 141GB/sec | 24 | 1688 |
| 6248R | 24 | 3.0GHz | 4.0GHz | 35.75MB | 205W | 141GB/sec | 24 | 1924 |
| 4310 | 12 | 2.1GHz | 3.3GHz | 18MB | 120W | 171GB/sec | 12 | 918 |
| 5317 | 12 | 3.0GHz | 3.6GHz | 18MB | 150W | 188GB/sec | 12 | 1133 |
| 6312U | 24 | 2.4GHz | 3.6GHz | 36MB | 185W | 205GB/sec | 24 | 1856 |
| 6314U | 32 | 2.3GHz | 3.4GHz | 48MB | 205W | 205GB/sec | 24 | 1965 |
| 6338 | 32 | 2.0GHz | 3.2GHz | 48MB | 205W | 205GB/sec | 32 | 2269 |
| 5412U | 24 | 2.1GHz | 3.9GHz | 45MB | 185W | 282GB/sec | 24 | 1857 |
| 6414U | 32 | 2.0GHz | 3.4GHz | 60MB | 250W | 307GB/sec | 32 | 2352 |
| 6438Y+ | 32 | 2.0GHz | 4.0GHz | 60MB | 205W | 307GB/sec | 16 | 1694 |
| 6448Y | 32 | 2.1GHz | 4.1GHz | 60MB | 225W | 307GB/sec | 32 | 2557 |
| 6530 | 32 | 2.1GHz | 4.0GHz | 160MB | 270W | 307GB/sec | 32 | 2565 |
| 6554S | 36 | 2.2GHz | 4.0GHz | 180MB | 270W | 333GB/sec | 36 | 3191 |
| 6505P | 12 | 2.2GHz | 4.1GHz | 48MB | 150W | 410GB/sec | 12 | 1266 |
| 6515P | 16 | 2.3GHz | 3.8GHz | 72MB | 150W | 410GB/sec | 16 | 1682 |
| 6530P | 32 | 2.3GHz | 4.1GHz | 144MB | 225W | 410GB/sec | 32 | 3183 |
| 6740P | 48 | 2.1GHz | 3.8GHz | 288MB | 270W | 410GB/sec | 48 | 4299 |
| 6952P | 96 | 2.1GHz | 3.9GHz | 480MB | 400W | 512GB/sec | 32 | 3426 |
| 96 | 7459 | |||||||
| 6972P | 96 | 2.4GHz | 3.9GHz | 480MB | 500W | 845GB/sec | 32 | 3723 |
| 64 | 6441 | |||||||
| 96 | 8136 | |||||||
| 6980P | 128 | 2GHz | 3.9GHz | 504MB | 500W | 845GB/sec | 64 | 6334 |
| 128 | 9922 | |||||||
| EPYC 7543 | 32 | 2.8GHz | 3.7GHz | 256MB | 225W | 205GB/sec | 32 | 1073 |
| Threadripper PRO 5995WX |
64 | 2.7GHz | 4.5GHz | 256MB | 280W | 307GB/sec | 64 | 1963 |
| EPYC 9354 | 32 | 3.25GHz | 3.8GHz | 256MB | 280W | 461GB/sec | 16 | 871 |
| 32 | 1441 | |||||||
| EPYC 9554 | 64 | 3.1GHz | 3.7GHz | 384MB | 360W | 461GB/sec | 32 | 1705 |
| 64 | 2528 | |||||||
| EPYC 9654 | 96 | 2.4GHz | 3.7GHz | 384MB | 360W | 461GB/sec | 32 | 1591 |
| 64 | 2359 | |||||||
| 96 | 2888 |

