|
|
|
|
| 品名 | 型番 | 定価(税抜) | 内容 | 保証 |
|---|---|---|---|---|
| ハードディスク SerialATA3(6Gbit/sec) 3.5インチ 7200RPM エンタープライズ版 |
ADD-SHDDT-4000GB | 46,000円 | SATA3 4TB デスクトップ版 NAS仕様 | 1年 |
| ADD-SHDEN-1000GB | 36,000円 | SATA3 1TB エンタープライズ版 | 1年 | |
| ADD-SHDEN-2000GB | 46,000円 | SATA3 2TB エンタープライズ版 | 1年 | |
| ADD-SHDEN-4000GB | 52,000円 | SATA3 4TB エンタープライズ版 | 1年 | |
| ADD-SHDEN-8000GB | — | SATA3 8TB エンタープライズ版 | 1年 | |
| ADD-SHDEN-10000GB | 74,000円 | SATA3 10TB エンタープライズ版 | 1年 | |
| ADD-SHDEN-12000GB | — | SATA3 12TB エンタープライズ版 | 1年 | |
| ADD-SHDEN-16000GB | 102,000円 | SATA3 16TB エンタープライズ版 | 1年 | |
| ADD-SHDEN-20000GB | 146,000円 | SATA3 20TB エンタープライズ版 | 1年 | |
| ADD-SHDEN-24000GB | 184,000円 | SATA3 24TB エンタープライズ版 | 1年 | |
| ハードディスク(Linux更新用) アプリの動作保証なし |
ADD-SHLINUX-1000GB | 45,000円 | SATA3 1TB エンタープライズ版 Rocky Linuxプリインストール、Linux設定済 | 1年 |
| ADD-SHLINUXH-1000GB | 55,000円 | SATA3 1TB エンタープライズ版 弊社にて作業(差料別) Rocky Linuxプリインストール、Linux設定済 | 1年 | |
| SSD(SATA3) (2.5インチ) |
ADD-SSD-S480G | — | SATA3 データセンター版 480GB|Samsung | 1年 |
| ADD-SSD-S960G | 170,000円 | SATA3 データセンター版 960GB|Samsung | 1年 | |
| ADD-SSD-S1920G | 320,000円 | SATA3 データセンター版 1920GB|Samsung | 1年 | |
| ADD-SSD-S3840G | — | SATA3 データセンター版 3840GB|Samsung | 1年 | |
| SSD(NVMe) (2.5インチ) |
ADD-SSDE-N960G | 145,000円 | NVMe PCIE4 データセンター版 960GB|Samsung <2.5in> | 1年 |
| ADD-SSDE-N960G5 | 170,000円 | NVMe PCIE5 データセンター版 960GB|Samsung <2.5in> | 1年 | |
| ADD-SSDE-N1920G5 | 330,000円 | NVMe PCIE5 データセンター版 1920GB|Samsung <2.5in> | 1年 | |
| ADD-SSDE-N3840G | — | NVMe PCIE4 データセンター版 3840GB|Samsung <2.5in> | 1年 | |
| ADD-SSDE-N7680G | — | NVMe PCIE4 データセンター版 7680GB|Samsung <2.5in> | 1年 | |
| SSD(NVMe) (M.2) |
ADD-SSDC-M1T | 49,000円 | NVMe PCIE4 <M2> コンシューマー版 1TB|Kioxia MTTF≧1.5MH | 1年 |
| ADD-SSDC-M2T | 96,000円 | NVMe PCIE4 <M2> コンシューマー版 2TB|Kioxia MTTF≧1.5MH | 1年 | |
| RAID用ディスクケース | ADD-HDC35-5DRV | 34,000円 | SATA 3.5インチ5ドライブケース〈5インチベイ×3〉 | 1年 |
| ADD-HDC25-8DRV | 38,000円 | SATA 2.5インチ8ドライブケース〈5インチベイ×2〉 | 1年 | |
| RAIDカード | ADD-ARC-1216i4 | 135,000円 | SAS/SATA 4台サポート|<RAID0,1,10,5,6> | 1年 |
| ADD-ARC-1883i | 182,000円 | SAS/SATA 8台サポート|<RAID0,1,10,5,6> | 1年 | |
| ADD-ARC-1883X | 204,000円 | SAS/SATA 外部mini SAS 2ポート | 1年 | |
| ADD-ARC-1883iX16 | 270,000円 | SAS/SATA 16台サポート|<RAID0,1,10,5,6> | 1年 | |
| ADD-ARC-1886i8 | 255,000円 | SAS/SATA/NVMe 8台サポート|<RAID0,1,10,5,6> | 1年 | |
| ADD-ASR-3101E4I | 112,000円 | SAS/SATA 4台サポート|<RAID0,1,10> | 1年 | |
| 薄型DVDマルチドライブ | ADD-DVDRW-SLIM | 6,000円 | 弊社ラックマウント機備 | 1年 |
| GPUカード | ADD-NV-RTXA5000 | 180,000円 | Ampere, 8192C, 24GBメモリ, Active, 230W|2slot | 3年 |
| ADD-NV-RTX6000ADA | 1,000,000円 | Ada L, 18176C, 48GBメモリ, Active, 300W|2slot | 3年 | |
| ADD-NV-RTXPRO2000 | 230,000円 | Blackwell, 4352C, 16GBメモリ, Active, 70W|2slot/LP | 3年 | |
| ADD-NV-RTXPRO4000 | 485,000円 | Blackwell, 8960C, 24GBメモリ, Active, 140W|1slot | 3年 | |
| ADD-NV-RTXPRO4500 | 770,000円 | Blackwell, 10496C, 32GBメモリ, Active, 200W|2slot | 3年 | |
| ADD-NV-RTXPRO4500SE | 1,000,000円 | Blackwell, 10496C, 32GBメモリ, Active, 200W|1slot | 3年 | |
| ADD-NV-RTXPRO5000 | 1,430,000円 | Blackwell, 14080C, 48GBメモリ, Active, 300W|2slot | 3年 | |
| ADD-NV-RTXPRO6000 | 2,740,000円 | Blackwell, 24064C, 96GBメモリ, 125TF, Active, 600W|2slot | 3年 | |
| ADD-NV-RTXPRO6000MQ | 2,740,000円 | Blackwell, 24064C, 96GBメモリ, 110TF, Active, 300W|2slot | 3年 | |
| ADD-NV-A800 | 3,100,000円 | 6912C, 40GB HBMメモリ, 240W|2slot, 9.7TF(倍) | 3年 | |
| ADD-NV-H200(141GB) | 6,700,000円 | Hopper, 14592C, 141GBメモリ, 600W|2slot, 30TF(倍) | 3年 | |
| GPUカード | ADD-INTELMAX-1100 | 56 Xe17, 48GB HBMメモリ, 22TF(FP64), 300W|2slot | 1年 | |
| NVLinkブリッジ | ADD-NVLINK-BR2W | 93,000円 | H200用 2-wayに対応 | 1年 |
| ADD-NVLINK-BR4W | 182,000円 | H200用 4-wayに対応 | 1年 | |
| 電源ユニット変更 | CHG-TS3S-PS1500W | 36,000円 | TS2,TS3Sの電源ユニットを850Wから1500Wに変更 | 1年 |
| CHG-TS3D-PS1500W | 26,000円 | TS3Dの電源ユニットを1200Wから1500Wに変更 | 1年 | |
| 10Gigabitカード | ADD-NIC-STGB2T | 70,000円 | 10GBase-T ×2ポート | 1年 |
| ADD-NIC-S25GCI2S | 70,000円 | SFP+<10Gbps EtherNet> ×2ポート | 1年 | |
| ADD-TRANS-SFP+ | 48,000円 | SFP+<10Gbps EtherNet> トランシーバ | 1年 | |
| InfiniBandカード | ADD-IBNIC-MCX555E | 176,000円 | EDR<100Gbps>×1ポート|16xPCIEx Gen3 | 1年 |
| ADD-IBNIC-MCX653H | 256,000円 | HDR<200Gbps>×1ポート|16xPCIEx Gen4 | 1年 |
※無償保守期間満了後の有償年間保守費は定価の3%です。
|
| 品名 | 型番 | 定価(税抜) | 内容 | 保証 |
|---|---|---|---|---|
| コンソールスイッチ | OPT-CSW-CS1708A | 160,000円 | インテリジェント型 8ポート(アナログビデオ) | 1年 |
| OPT-CSW-CS1716A | 198,000円 | インテリジェント型 16ポート(アナログビデオ) | 1年 | |
| コンソールケーブル | OPT-CSW-ACSCBL | 4,600円 | 1.8m | |
| コンソールSWケーブル | OPT-CSW-ACSCBLX | 5,200円 | スイッチ間接続用 | |
| LANスイッチ | OPT-GS-524 | 30,000円 | 1000Base-T×24 | 3年 |
| OPT-ARUBA-24G | 156,000円 | 1000Base-T×24, SFP+×2, 10G-T×2, スタック可 | 3年 | |
| OPT-ARUBA-48G | 260,000円 | 1000Base-T×48, SFP+×2, 10G-T×2, スタック可 | 3年 | |
| 10G LANスイッチ | OPT-XS-512EM | 240,000円 | 10GBase-T×12(SFP+×2) | 3年 |
| OPT-XS-516TM | 385,000円 | 10GBase-T×16, SFP+×2 | 3年 | |
| OPT-XS-724TM | 550,000円 | 10GBase-T×24, SFP+×4 | 3年 | |
| OPT-XS-748T | 1,050,000円 | 10GBase-T×44, SFP+×4 | 3年 | |
| SFP+ダイレクトケーブル | OPT-SFP+-DAC2M | 6,000円 | SFP+ダイレクトアタッチケーブル〈2m〉 | |
| OPT-SFP+-DAC3M | 7,000円 | SFP+ダイレクトアタッチケーブル〈3m〉 | ||
| OPT-SFP+-DAC5M | 18,000円 | SFP+ダイレクトアタッチケーブル〈5m〉 | ||
| OPT-SFP+-DAC10M | 52,000円 | SFP+ダイレクトアタッチケーブル〈10m〉 | ||
| OPT-SFP+-DAC20M | 75,000円 | SFP+ダイレクトアタッチケーブル〈20m Fibre〉 | 1年 | |
| SFP+トランシーバー | ADD-TRANS-SFP+ | 46,000円 | SFP+トランシーバー〈23m超の通信時に使用〉 | 1年 |
| ファイバーケーブル | OPT-FIBRE-CABLE40 | 22,000円 | マルチモードファイバーケーブル 40m〈LC-LC 10Gbps〉 | |
| LANケーブル | OPT-LAN-CBL | 700円 | カテゴリ6 2m | |
| OPT-LAN-CBL10G | 1,400円 | カテゴリ7 2m | ||
| InfiniBandスイッチ | OPT-IBSW-E36PORT | お問い合わせください | EDR〈100Gbps〉×36ポート | 1年 |
| OPT-IBSW-H40PORT | 3,700,000円 | HDR〈200Gbps〉×40ポート | 1年 | |
| InfiniBandケーブル | OPT-IBCBL-E1 | 24,000円 | EDR対応 1m | |
| OPT-IBCBL-E2 | 33,000円 | EDR対応 2m | ||
| OPT-IBCBL-H1 | 42,000円 | HDR対応 1m | ||
| OPT-IBCBL-H2 | 52,000円 | HDR対応 2m | ||
| 23.8インチワイド液晶モニタ | OPT-LCD-A241DBX | 29,000円 | 23.8インチワイド | 3年 |
| 27インチワイド液晶モニタ | OPT-LCD-A271DBX | 35,000円 | 27インチワイド | 3年 |
| 無停電電源装置 | OPT-SMT-1000J | 89,000円 | 据置型 1000VA/670W/100V|APC | 2年 |
| OPT-SMT-1500J | 127,000円 | 据置型 1500VA/980W/100V|APC | 2年 | |
| OPT-SMT-1200RMJ1U | 204,000円 | 1Uラックマウント 1200VA/1000W/100V|APC | 2年 | |
| OPT-SMT-1500RMJ2U | 176,000円 | 2Uラックマウント 1500VA/1200W/100V|APC | 2年 | |
| OPT-SMX-3000RMHV2U | 540,000円 | 2Uラックマウント/タワー 3000VA/2700W/200V|APC | 2年 | |
| OPT-OMRON-BN75T | 73,000円 | 据置型 750VA/680W/100V|Omron | 3年 | |
| OPT-OMRON-BN100T | 92,000円 | 据置型 1000VA/900W/100V|Omron | 3年 | |
| OPT-OMRON-BN150T | 130,000円 | 据置型 1500VA/1350W/100V|Omron | 3年 | |
| OPT-OMRON-BN75R | 105,000円 | 1Uラックマウント 750VA/680W/100V|Omron | 3年 | |
| OPT-OMRON-BN150RA | 152,000円 | 2Uラックマウント 1240VA/1240W/100V|Omron | 3年 | |
| OPT-OMRON-BU150RC | 200,000円 | 2Uラックマウント・据置型兼用 1200VA/1050W/100V 常時インバータ|Omron | 3年 | |
| OPT-OMRON-BU3002R | 440,000円 | 2Uラックマウント 3000VA/2700W/200V NEMA L6-20P 常時インバータ|Omron | 3年 | |
| 無停電電源ソフト | OPT-PCH-SHUTDOWN | 15,000円 | APC PowerChute Serial Shutdown(Win, Linux) | |
| 交換バッテリ | OPT-APC-RBC133J | 104,000円 | SMT1500RMJ2U用交換バッテリ|APC | 1年 |
| OPT-APC-RBC105J | 240,000円 | SUA3000RMXLJ3U用交換バッテリ|APC | 1年 | |
| OPT-OMRON-BP150XR | 70,000円 | BN150XR用交換バッテリ|Omron | 1年 | |
| OPT-OMRON-BNB75R | 61,000円 | BN75R用交換バッテリ|Omron | 1年 | |
| OPT-OMRON-BUB3002R | 172,000円 | BU3002R用交換バッテリ|Omron | 1年 | |
| 高室温回避システム | ThermoRescue | 20,000円 | 室温上昇に応じて以下を実施 ・計算ノードの強制スローダウン〈段階①〉 ・システムの強制停止〈段階②〉 ・イベントごとにメール通報 |
1年 |
※無償保守期間満了後の有償年間保守費は定価の3%です。ただしUPSは同12%です。
